Oorsig
Elektriese toestelverspreiding kan aan die kragtoevoerkaskant geïnstalleer word, en kan ook onafhanklik op elke vloer wees.Dit verskaf DC24V-kragtoevoer vir terminale noodbeligting, sowel as die verskaffing van die stelselbeheersein met laer- en aflosfunksie, getoon in:
A)Elektriese toestel vir noodbeligtingverspreiding verskaf roetering en aflos vir CAN-seine deur dataterminaalversameling.
B) Toegang tot voorkant gesentraliseerde krag, en dan uitset na die terminale beligting op 'n beheerbare manier deur takpad.
Kenmerk
1、 Die gebruik van ingevoerde komponente en hoë-end produksie tegnologie, meer doeltreffend en energiebesparend volgens die nasionale standaard,;hoë diëlektriese sterkte met die kortsluiting, oorlading, oorspanningbeskermingsfunksie.
2、 Deur die huidige internasionale gevorderde datavloei outomatiese beheertegnologie te gebruik, herken en beheer die data-oordragrigting outomaties.
3、 Zero-vertragingsontwerp, outomatiese opsporing op seriepoortseintempo, seriepoortseintempo selfaanpasbaar.
Tegniese Indeks
Verspreidings- en noodbeligtingsverspreidingsboks | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Invoer/uitvoer | kommunikasie | aanlyn | F-bus |
| ||
uitsetpoort | 8, outomatiese kortsluitingbeskerming | |||||
Kragtoevoer | tak uitset | 4, outomatiese kortsluitingbeskerming | 8, outomatiese kortsluitingbeskerming | |||
insette | 220VAC of 216VDC | 24VDC of 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
uitset | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 lusse), 24VDC (6 lusse) | ||||
parameter | ondergeskikte beligtingstoegangsafstand | |||||
enkelpoort busnodenommer | ≤64 (beste) | |||||
bus isolasie spanning | isolasie 3000V;oplewing 600V;statiese beskerming 15KVA | |||||
busfoutopsporing | outo | |||||
uitset krag | 0,2/0,5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
DC uitset fout opsporing | outo | |||||
afskakeltyd | ≥1,5H | |||||
werk temperatuur | -10 ℃-40 ℃ | |||||
werkende humiditeit | 10%-95% RH | |||||
Standaard grootte | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500 mm | 600*120*600 mm | 500*120*500 mm | ||||
Buitenste grootte |
|